
| 公称直径 DN |
D | d1 | d2 | L | Z | h | e | ||||||||||||||||||||
| 15 | 27 | 20 | 16 | 63 | 19 | 31.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 32 | 25 | 21 | 70 | 20 | 35 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 32 | 27 | 80 | 21 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 49 | 40 | 34 | 90 | 22 | 45 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 61 | 50 | 44 | 107 | 25 | 53.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 76 | 63 | 57 | 127 | 28 | 63.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 90 | 75 | 68 | 147 | 31 | 73.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 108 | 90 | 82 | 174 | 36 | 87 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 131 | 110 | 102 | 217 | 47 | 108.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 161 | 140 | 134 | 294 | 58 | 197 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 181 | 160 | 154 | 333 | 82.5 | 166.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 251 | 225 | 219 | 462 | 106.5 | 231 | 13 | ||||||||||||||||||||
