
| 公称直径 DN |
D | d1 | d2 | L | Z | e | |||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 20 | 16 | 21 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 32 | 25 | 21 | 25 | 19 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 32 | 28 | 29.5 | 22.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 50 | 40 | 36 | 35 | 25.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 60.5 | 50 | 45 | 42 | 30.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 74 | 63 | 58 | 51.5 | 36.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 87 | 75 | 70 | 61 | 43.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 105 | 90 | 85 | 70.5 | 50.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 126 | 110 | 104 | 85.5 | 60.5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 160 | 140 | 136 | 107.5 | 75.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 182 | 160 | 154 | 121 | 85.5 | 11 | |||||||||||||||||||||
